人生はたったの4000週間。
オリバー・バークマン氏の著書、限りある時間の使い方の冒頭で彼はこう述べています。
人の人生は短い。
ものすごく、バカみたいに短い。
ちょっと考えてみて欲しい。人類が最初にアフリカ大陸に登場したのが今から20万年以上前。そして科学者の見積もりによると、太陽の熱で地球上の生物が絶滅するのは今から15億年以上も先の話だ。それで自分の人生は?
80歳くらいまで生きるとして、
あなたの人生は、たった4000週間だ。
限りある時間の使い方
この文を読んで衝撃を受けた私は、各年齢における80歳までの週数を算出してみました。
ちなみに1年は365日=約52週間です。
この表は≫keisanを利用して算出しました。
(端数は切り捨てています。多少の誤差はご了承ください。)
【早見表】あなたの人生あと何週間?
0歳~19歳の早見表
年齢 | 日数 | 週数 | 月数 | 年数 |
0 | 29,219日 | 4,174週 | 960ヶ月 | 80ヶ年 |
1 | 28,854日 | 4,122週 | 948ヶ月 | 79ヶ年 |
2 | 28,488日 | 4,069週 | 936ヶ月 | 78ヶ年 |
3 | 28,123日 | 4,017週 | 924ヶ月 | 77ヶ年 |
4 | 27,758日 | 3,965週 | 912ヶ月 | 76ヶ年 |
5 | 27,393日 | 3,913週 | 900ヶ月 | 75ヶ年 |
6 | 27,027日 | 3,861週 | 888ヶ月 | 74ヶ年 |
7 | 26,662日 | 3,808週 | 876ヶ月 | 73ヶ年 |
8 | 26,297日 | 3,756週 | 864ヶ月 | 72ヶ年 |
9 | 25,932日 | 3,704週 | 852ヶ月 | 71ヶ年 |
10 | 25,566日 | 3,652週 | 840ヶ月 | 70ヶ年 |
11 | 25,201日 | 3,600週 | 828ヶ月 | 69ヶ年 |
12 | 24,836日 | 3,548週 | 816ヶ月 | 68ヶ年 |
13 | 24,471日 | 3,495週 | 804ヶ月 | 67ヶ年 |
14 | 24,105日 | 3,443週 | 792ヶ月 | 66ヶ年 |
15 | 23,740日 | 3,391週 | 780ヶ月 | 65ヶ年 |
16 | 23,375日 | 3,339週 | 768ヶ月 | 64ヶ年 |
17 | 23,010日 | 3,287週 | 756ヶ月 | 63ヶ年 |
18 | 22,644日 | 3,234週 | 744ヶ月 | 62ヶ年 |
19 | 22,279日 | 3,182週 | 732ヶ月 | 61ヶ年 |
20歳~39歳の早見表
年齢 | 日数 | 週数 | 月数 | 年数 |
20 | 21,914日 | 3,130週 | 720ヶ月 | 60ヶ年 |
21 | 21,549日 | 3,078週 | 708ヶ月 | 59ヶ年 |
22 | 21,183日 | 3,026週 | 696ヶ月 | 58ヶ年 |
23 | 20,818日 | 2,974週 | 684ヶ月 | 57ヶ年 |
24 | 20,453日 | 2,921週 | 672ヶ月 | 56ヶ年 |
25 | 20,088日 | 2,869週 | 660ヶ月 | 55ヶ年 |
26 | 19,722日 | 2,817週 | 648ヶ月 | 54ヶ年 |
27 | 19,357日 | 2,765週 | 636ヶ月 | 53ヶ年 |
28 | 18,992日 | 2,713週 | 624ヶ月 | 52ヶ年 |
29 | 18,627日 | 2,661週 | 612ヶ月 | 51ヶ年 |
30 | 18,261日 | 2,608週 | 600ヶ月 | 50ヶ年 |
31 | 17,896日 | 2,556週 | 588ヶ月 | 49ヶ年 |
32 | 17,531日 | 2,504週 | 576ヶ月 | 48ヶ年 |
33 | 17,166日 | 2,452週 | 564ヶ月 | 47ヶ年 |
34 | 16,800日 | 2,400週 | 552ヶ月 | 46ヶ年 |
35 | 16,435日 | 2,347週 | 540ヶ月 | 45ヶ年 |
36 | 16,070日 | 2,295週 | 528ヶ月 | 44ヶ年 |
37 | 15,705日 | 2,243週 | 516ヶ月 | 43ヶ年 |
38 | 15,339日 | 2,191週 | 504ヶ月 | 42ヶ年 |
39 | 14,974日 | 2,139週 | 492ヶ月 | 41ヶ年 |
40~59歳の早見表
年齢 | 日数 | 週数 | 月数 | 年数 |
40 | 14,609日 | 2,087週 | 480ヶ月 | 40ヶ年 |
41 | 14,244日 | 2,034週 | 468ヶ月 | 39ヶ年 |
42 | 13,878日 | 1,982週 | 456ヶ月 | 38ヶ年 |
43 | 13,513日 | 1,930週 | 444ヶ月 | 37ヶ年 |
44 | 13,148日 | 1,878週 | 432ヶ月 | 36ヶ年 |
45 | 12,783日 | 1,826週 | 420ヶ月 | 35ヶ年 |
46 | 12,417日 | 1,773週 | 408ヶ月 | 34ヶ年 |
47 | 12,052日 | 1,721週 | 396ヶ月 | 33ヶ年 |
48 | 11,687日 | 1,669週 | 384ヶ月 | 32ヶ年 |
49 | 11,322日 | 1,617週 | 372ヶ月 | 31ヶ年 |
50 | 10,956日 | 1,565週 | 360ヶ月 | 30ヶ年 |
51 | 10,591日 | 1,513週 | 348ヶ月 | 29ヶ年 |
52 | 10,226日 | 1,460週 | 336ヶ月 | 28ヶ年 |
53 | 9,861日 | 1,408週 | 324ヶ月 | 27ヶ年 |
54 | 9,495日 | 1,356週 | 312ヶ月 | 26ヶ年 |
55 | 9,130日 | 1,304週 | 300ヶ月 | 25ヶ年 |
56 | 8,765日 | 1,252週 | 288ヶ月 | 24ヶ年 |
57 | 8,400日 | 1,200週 | 276ヶ月 | 23ヶ年 |
58 | 8,034日 | 1,147週 | 264ヶ月 | 22ヶ年 |
59 | 7,669日 | 1,095週 | 252ヶ月 | 21ヶ年 |
60~79歳の早見表
年齢 | 日数 | 週数 | 月数 | 年数 |
60 | 7,304日 | 1,043週 | 240ヶ月 | 20ヶ年 |
61 | 6,939日 | 991週 | 228ヶ月 | 19ヶ年 |
62 | 6,573日 | 939週 | 216ヶ月 | 18ヶ年 |
63 | 6,208日 | 886週 | 204ヶ月 | 17ヶ年 |
64 | 5,843日 | 834週 | 192ヶ月 | 16ヶ年 |
65 | 5,478日 | 782週 | 180ヶ月 | 15ヶ年 |
66 | 5,112日 | 730週 | 168ヶ月 | 14ヶ年 |
67 | 4,747日 | 678週 | 156ヶ月 | 13ヶ年 |
68 | 4,382日 | 626週 | 144ヶ月 | 12ヶ年 |
69 | 4,017日 | 573週 | 132ヶ月 | 11ヶ年 |
70 | 3,651日 | 521週 | 120ヶ月 | 10ヶ年 |
71 | 3,286日 | 469週 | 108ヶ月 | 9ヶ年 |
72 | 2,921日 | 417週 | 96ヶ月 | 8ヶ年 |
73 | 2,556日 | 365週 | 84ヶ月 | 7ヶ年 |
74 | 2,190日 | 312週 | 72ヶ月 | 6ヶ年 |
75 | 1,825日 | 260週 | 60ヶ月 | 5ヶ年 |
76 | 1,460日 | 208週 | 48ヶ月 | 4ヶ年 |
77 | 1,095日 | 156週 | 36ヶ月 | 3ヶ年 |
78 | 730日 | 104週 | 24ヶ月 | 2ヶ年 |
79 | 365日 | 52週 | 12ヶ月 | 1ヶ年 |
「人生100年時代」
実際に計算すると、80歳=4,174週でした。
現在の日本人の平均寿命は
男性が81.05歳
女性が87.09歳です。
(厚生労働省より引用)
ですが、今は「人生100年時代」とも言われるようになりました。
100歳まで生きることが当たり前になる時代。
長寿時代の生き方や働き方について述べた著書、LIFE SHIFT(ライフ・シフト)―100年時代の人生戦略 LIFE SHIFTにて作者のリンダ・グラットンが提唱し、大きな話題を集めましたね。
ちなみに85歳以上生きると、人生の週数は以下の通りです^^
年齢 | 日数 | 週数 | 月数 |
85 | 31,047日 | 4,435週 | 1,020ヶ月 |
90 | 32,873日 | 4,696週 | 1,080ヶ月 |
95 | 34,699日 | 4,957週 | 1,140ヶ月 |
100 | 36,525日 | 5,217週 | 1,200ヶ月 |
5000週間生きるには、100歳まで健康でいなければいけません!!
限りある時間の使い方では、短い人生を有効に過ごすためのヒントが書かれています。
あなたの人生があと何週間なのかわかったところで、もう一度人生を見つめてみませんか^^?
ポチップ
コメント